Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Độ chính xác điền: | ± 5% |
Vật chất: | SUS 304 / 316L | ||
Làm nổi bật: | Máy chiết rót chai nhựa PET,Máy chiết rót lọ 20 lít,Dây chuyền sản xuất chiết rót 5Gallon nước tinh khiết |
Máy chiết rót bình 20 lít Nước uống tinh khiết Dây chuyền sản xuất chiết rót 5 gallon
Máy được cấu tạo với Xả, phụ và capper.Nó là thiết bị lý tưởng cho nước khoáng, nước cất và
quy trình sản xuất nước tinh khiết.Máy được làm bằng thép không gỉ tuyệt vời chống ăn mòn và dễ dàng
làm sạch.Cả vòi sen bên trong và bên ngoài cho thùng giặt đều sử dụng thiết bị công nghệ đặc biệt từ
Công ty Máy phun của Mỹ.Máy hoạt động đáng tin cậy và hiệu quả dựa trên cấu trúc nhỏ gọn và cao
công nghệ tự động.Nó là một thiết bị sản xuất nước đóng thùng hoàn toàn tự động kết hợp với máy móc, điện tử
và các thành phần khí nén.
CE / ISO thiết kế mới Máy đóng chai 5 gallon / máy chiết rót
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Mô hình | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |