Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Độ chính xác điền: | ± 5% |
Vật chất: | SUS 304 / 316L | ||
Làm nổi bật: | Dây chuyền chiết rót chai PC 5 gallon,Máy chiết rót chai PET hoàn toàn tự động,Dây chuyền chiết rót 5 gallon cho nước khoáng |
Chai PET PC hoàn toàn tự động Dây chuyền chiết rót 5 gallon cho nước uống khoáng
Nó là sự tích hợp của máy móc, điện, không khí và chân đế cho thiết bị cấp nước uống loại chì mới của quốc gia.
Thân máy sử dụng vật liệu thép không gỉ chất lượng tuyệt vời.
Hệ thống điện, khí nén sử dụng các thương hiệu nổi tiếng như Mitsubishi PLC, TRANSDUCER, MÀN HÌNH CẢM ỨNG, OMRON PROXIMITY SWITH, PHOTO ELECTRICA SWITCH, MÁY KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ.Công tắc tơ AC SIEMENS, rơ le nhiệt, bộ điều khiển mức Seagram, đảm bảo máy có chất lượng cao, ổn định và bền bỉ.
Thiết bị dây chuyền có cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất làm việc cao, ổn định và đáng tin cậy, hỗ trợ nhạy và chính xác, và
mức độ tự động hóa cao.Nó là một thiết bị có nòng hoàn toàn tự động của bộ ba cơ khí và điện.
CE / ISO thiết kế mới Máy đóng chai 5 gallon / máy chiết rót
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Mô hình | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |