Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Dung tích: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Độ chính xác điền: | ± 5% |
Vật chất: | SUS 304 / 316L | ||
Làm nổi bật: | Máy đóng nắp chai nước bằng nhựa,Máy đóng nắp PET 5 Gallon,Máy đóng nắp chai nước SUS316L |
Máy đóng nắp chai nước nhựa PET 5 Gallon
Máy có chức năng súc rửa thùng, đổ đầy nước vào thùng, đậy nắp sau khi đổ đầy nước.
Bao bì dạng thùng khác với bao bì chai PET nhỏ.Thùng thường được tái chế và tái sử dụng.Vì vậy,
Vệ sinh thùng là bước đầu tiên rất quan trọng.Trong máy rửa của chúng tôi, thùng được rửa bằng nhiều loại chất lỏng,
từ nước kiềm đến nước khử trùng đến nước tinh khiết để đảm bảo rằng mỗi thùng có thể được làm sạch hoàn toàn.
Sau đó, bộ nạp và capper sẽ bắt đầu hoạt động tự động.
CE / ISO thiết kế mới Máy đóng chai 5 gallon / máy chiết rót
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Người mẫu | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |