Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Dung tích: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Vật tư: | SUS 304 / 316L |
Làm nổi bật: | Máy chiết rót nước 150BPH 5 gallon,Máy chiết rót nước SUS316L 5 gallon,Máy đóng chai SUS316L 5 gallon |
Máy chiết rót nước tự động 5 Gallon rửa chiết rót đóng nắp Dây chuyền chiết rót 3 trong 1
Máy hoạt động tin cậy và hiệu quả dựa trên cấu trúc nhỏ gọn và công nghệ tự động cao.Nó là đầy đủ
thiết bị sản xuất nước đóng thùng tự động kết hợp với máy móc, linh kiện điện tử và khí nén.
Dây chuyền trang bị thiết bị phun nước để đảm bảo những nắp đó vô trùng và sạch sẽ, nó cũng có thể tự động mang
ra thùng, rửa, khử trùng, chiết rót, đóng nắp, đếm và xả sản phẩm, với chức năng hoàn chỉnh, thiết kế hiện đại và
mức độ tự động hóa cao, Đây là một loại dây chuyền tự động sản xuất nước có thùng mới.
Thông số kỹ thuật:
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Mô hình | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |