Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Dung tích: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Vật tư: | SUS 304 / 316L |
Làm nổi bật: | Máy chiết rót nước PLC 5 Gallon,Máy chiết rót nước SUS304 5 Gallon,Dây chuyền chiết rót chai thùng SUS304 |
Hiệu quả cao Dây chuyền / Hệ thống / Máy chiết rót chai 5 gallon tự động hiệu quả cao
Máy này được sử dụng cho 5 gallon 20L nước rửa-chiết-rót-đóng nắp.Đó là máy rửa, chiết rót và đóng nắp chai 5 gallon tự động.Máy rửa với máy bơm nước áp lực cao, nó có thể rửa sạch bình sữa.
1) Đây là thiết bị lý tưởng để sản xuất nước khoáng, nước siêu tinh khiết, nước không gian và nước cất.
2) Hệ thống điều khiển PLC tiên tiến
3) Các bộ phận quan trọng được nhập khẩu và chất lượng của chúng là đáng tin cậy.
4) Máy dây chuyền sản xuất nước có thùng được làm bằng thép không gỉ.
5) Cấu trúc của nó là hợp lý và hoạt động của nó là thuận tiện.
6) Dễ dàng làm sạch và ăn mòn.
Thông số kỹ thuật:
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Mô hình | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |