Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNSWELL |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | XGF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ có thể đi biển cộng với màng bọc |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG TÂY |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Máy đóng nắp-chiết rót nước uống / khoáng / nước tinh khiết | Loại chai: | Chai nhựa PET |
---|---|---|---|
Dung tích: | 150BPH-2000BPH | Đủ âm lượng: | 18,9L, 19L, 19,9L, 20L |
Nguyên tắc chiết rót: | Trọng lực làm đầy | Độ chính xác điền: | ± 5% |
Vật tư: | SUS 304 / 316L | ||
Làm nổi bật: | Thiết bị chiết rót thùng phuy 5 Gallon,thiết bị chiết rót thùng phuy 20L,dây chuyền chiết rót thùng phuy 2000BPH |
Máy chiết rót thùng 19L 20 lít Nước khoáng 5 Gallon
Máy đóng nắp giặt là thiết bị cốt lõi đặc biệt cho dây chuyền chiết rót 5 gallon, là thiết bị lý tưởng để sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết và nước tĩnh.Nó được làm bằng thép không gỉ chất lượng, chống ăn mòn và dễ dàng làm sạch.
Máy được sử dụng để làm đầy nước 3 gallon & 5 gallon, bao gồm máy giặt, chiết rót và capper.
1. Vòi rót loại chèn bằng thép không gỉ 304, làm đầy hai lần chính xác cao, thể tích chiết rót có thể điều chỉnh.
2. Bơm nước: Bơm inox 304.ba máy bơm rửa và một máy bơm chiết rót.
3. Hệ thống điều khiển PLC Mitsubishi, tất cả hoạt động hoàn toàn tự động, các bộ phận điện khác của thương hiệu Schneider & Omron
4. Với xi lanh khí thương hiệu AIRTAC, kết hợp FRL và van điện từ cho xi lanh khí.
5. Khung và thân máy: tất cả bằng thép không gỉ 304, kết hợp với cửa sổ bằng kính sợi trong
CE / ISO thiết kế mới Máy đóng chai 5 gallon / máy chiết rót
Dữ liệu kỹ thuật chính | |||||||
Mô hình | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Số lượng đầu chiết rót | 1 | 2 | 3 | 4 | số 8 | 12 | 16 |
Công suất chiết rót | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Kích thước thùng (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Năng lực sản xuất (b / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Áp suất khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tiêu thụ khí đốt (m3/ phút) | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Công suất động cơ (kw) | 1,75 | 3,22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Điện áp định mức (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Kích thước tổng thể (mm) | 3790 × 650 × 1550 |
3550 × 800 × 1800 2800 × 1100 × 1800 |
3550 × 1200 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
3650 × 1500 × 1800 3800 × 1100 × 1800 |
2200 × 1860 × 2700 không bao gồm dọn dẹp |
2560 × 2350 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |
3100 × 2800 × 2750 không bao gồm dọn dẹp |